

| 型号 | ZL50F-II | 
| 斗容量 | 2.7-4.5 m3 | 
| 额定载重量 | 5000 kg | 
| 整机操作重量 | 16200 kg | 
| 最大牵引力 | 161 kN | 
| 最大掘起力 | 177 kN | 
| 最大爬坡能力 | 30° | 
| 最小转弯半径(铲斗外侧) | 6775 mm | 
| 最小转弯半径(轮胎外侧) | 6071 mm | 
| 铲斗提升、倾翻及下降三项和时间 | 9.63 s | 
| 卸载高度 | 3142 mm | 
| 卸载距离 | 1214mm | 
| 轴距 | 3200 mm | 
| 整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 7943×2910×3406 | 
| 发动机 | |
| 型号 | 重汽斯太尔D10.21AT21国Ⅱ排放/或 上柴卡特 | 
| 型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | 
| 额定功率 | 154 kW | 
| 最大扭矩 | 920 Nm | 
| 传动系统 | |
| 变矩器型号 | YJ375 | 
| 型式 | 单级三元件向心式 | 
| 变速箱型式 | 定轴常啮合式动力换档 | 
| 档位 | 前四后四 | 
| 最高车速. | 41.3 km/hr | 
| 前后驱动桥 | 徐州美驰驱动桥,四轮驱动、前桥固定,后桥摆动(+/-12°) | 
| 转向系统 | |
| 型式 | 铰接车架,负荷转向,转向优先 | 
| 转向角(左右) | 38° | 
| 工作液压系统 | |
| 工作液压系统压力 | 17 MPa | 
| 操纵方式 | 液压先导比例操纵/机械操纵 | 
| 制动系统 | |
| 行车制动 | 单管路,气顶油四轮钳盘式制动 | 
| 停车及紧急制动 | 断气操纵内涨蹄式 | 
| 轮胎 | |
| 规格 | 23.5-25 | 
| 油料容量 | |
| 燃油箱容量 | 260 L | 
| 液压系统容量 | 160 L | 
| 可选配置及工装 | |
| 潍柴WD10G210E22国Ⅱ排放 | |
| 侧卸斗/装砂斗/岩石斗/斜刃板岩石斗 | |
| 加长臂/装煤斗及加长臂 | |
| 沙漠型轮胎 | |
| 防落物保护装置(FOPS) | |
| 快换及机具 | |
| 空调/暖风 | |
